Число каналов | 2 | |
Полоса пропускания | (0 … 20) МГц | |
Вертикальное отклонение | ||
Режимы работы | наблюдение сигналов по каналам 1 и 2; суммы сигналов каналов 1 и 2;
каналов поочередно и прерывисто; инвертирование сигнала в канале 2; просмотр телевизионного сигнала. | |
Коэффициент отклонения | 1 мВ/дел … 5 В/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5) | |
с делителем 1:10 | 10 мВ/дел … 50 В/дел | |
основная погрешность | ±3% | |
плавная регулировка коэффициента отклонения 2,5 раза | ||
Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе | 300 В | |
Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе | 300 В | |
Входное активное сопротивление | 1 МОм | |
с делителем 1:10 | 10 МОм | |
Входная емкость | 25 пФ | |
с делителем 1:10 | 20 пФ | |
Коэффициент развязки между каналами | ||
в диапазоне частот до 7 МГц | 10 000
| |
в диапазоне частот до 20 МГц | 5 000 | |
Горизонтальное отклонение | ||
Коэффициент развертки | 0,2 мкс/дел … 200 мкс/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5) | |
увеличение коэффициента развертки от калиброванного значения | 2,5 раза (плавно) | |
основная погрешность | ±3% | |
погрешность при использовании растяжки | ±5% | |
Растяжка развертки | 10 раз | |
Режим работы развертки | автоколебательный, ждущий, ТВ-кадр,ТВ-строка, блокировка уровня запуска. | |
Синхронизация | ||
Виды синхронизации | сигналом канала 1, сигналом канала 2, от сети, от внешнего источника. | |
Диапазон частот | 20 Гц … 20 МГц | |
Амплитуда внешней синхронизации | (0,2 … 10) В | |
Нестабильность синхронизации | 0,1 дел | |
Общие характеристики | ||
Встроенный калибратор выдает импульсы прямоугольной формы (меандр) | ||
амплитуда | 2 В | |
погрешность | ±2% | |
частота | 1 кГц | |
погрешность | ±2% | |
Размер экрана ЭЛТ | 80×100 мм (8×10 делений) | |
Ширина линии луча | 0,8 мм | |
Электропитание | ||
от сети переменного тока | 220 В, 50 (60) Гц | |
потребляемая мощность | 55 В-А | |
Условия эксплуатации | ||
температура окружающей среды | (+5 … +40)oС | |
относительная влажность при температуре +25oС | 85% | |
Время непрерывной работы в рабочих условиях | 8 ч | |
Габаритные размеры 3 | 60 × 145 × 440 мм | |
Масса | 7,2 кг (в упаковке 8,8 кг) | |
Дополнительные функции | ||
Частотомер | ||
Диапазон частот | 20 Гц … 20 МГц | |
Пределы допускаемого значения погрешности | ||
в диапазоне частот от 20 Гц до 1 кГц | ±1,0 Гц | |
в диапазоне частот от 1 кГц до 20 МГц | ±0,1% |
Осциллограф | 1 штука |
Шнур сетевой | 1 штука |
Пробник-делитель | 2 штуки |
Паспорт изделия | 1 штука |
Число каналов | 2 | |
Полоса пропускания | (0 … 20) МГц | |
Вертикальное отклонение | ||
Режимы работы | наблюдение сигналов по каналам 1 и 2; суммы сигналов каналов 1 и 2;
каналов поочередно и прерывисто; инвертирование сигнала в канале 2; просмотр телевизионного сигнала. | |
Коэффициент отклонения | 1 мВ/дел … 5 В/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5) | |
с делителем 1:10 | 10 мВ/дел … 50 В/дел | |
основная погрешность | ±3% | |
плавная регулировка коэффициента отклонения 2,5 раза | ||
Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе | 300 В | |
Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе | 300 В | |
Входное активное сопротивление | 1 МОм | |
с делителем 1:10 | 10 МОм | |
Входная емкость | 25 пФ | |
с делителем 1:10 | 20 пФ | |
Коэффициент развязки между каналами | ||
в диапазоне частот до 7 МГц | 10 000
| |
в диапазоне частот до 20 МГц | 5 000 | |
Горизонтальное отклонение | ||
Коэффициент развертки | 0,2 мкс/дел … 200 мкс/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5) | |
увеличение коэффициента развертки от калиброванного значения | 2,5 раза (плавно) | |
основная погрешность | ±3% | |
погрешность при использовании растяжки | ±5% | |
Растяжка развертки | 10 раз | |
Режим работы развертки | автоколебательный, ждущий, ТВ-кадр,ТВ-строка, блокировка уровня запуска. | |
Синхронизация | ||
Виды синхронизации | сигналом канала 1, сигналом канала 2, от сети, от внешнего источника. | |
Диапазон частот | 20 Гц … 20 МГц | |
Амплитуда внешней синхронизации | (0,2 … 10) В | |
Нестабильность синхронизации | 0,1 дел | |
Общие характеристики | ||
Встроенный калибратор выдает импульсы прямоугольной формы (меандр) | ||
амплитуда | 2 В | |
погрешность | ±2% | |
частота | 1 кГц | |
погрешность | ±2% | |
Размер экрана ЭЛТ | 80×100 мм (8×10 делений) | |
Ширина линии луча | 0,8 мм | |
Электропитание | ||
от сети переменного тока | 220 В, 50 (60) Гц | |
потребляемая мощность | 55 В-А | |
Условия эксплуатации | ||
температура окружающей среды | (+5 … +40)oС | |
относительная влажность при температуре +25oС | 85% | |
Время непрерывной работы в рабочих условиях | 8 ч | |
Габаритные размеры 3 | 60 × 145 × 440 мм | |
Масса | 7,2 кг (в упаковке 8,8 кг) | |
Дополнительные функции | ||
Частотомер | ||
Диапазон частот | 20 Гц … 20 МГц | |
Пределы допускаемого значения погрешности | ||
в диапазоне частот от 20 Гц до 1 кГц | ±1,0 Гц | |
в диапазоне частот от 1 кГц до 20 МГц | ±0,1% |
Осциллограф | 1 штука |
Шнур сетевой | 1 штука |
Пробник-делитель | 2 штуки |
Паспорт изделия | 1 штука |