Ускорение | диапазон измерений | 0,1~199,9 м/сек2 | |
частотный диапазон | 10 Гц~1 КГц (низкий)
1 КГц~15 КГц (высокий) | ||
Скорость | диапазон измерений | 0,1~199,9 м/сек | |
частотный диапазон | 10 Гц~1 КГц | ||
Смещение | диапазон измерений | 0,001~1,999 мм | |
частотный диапазон | 10 Гц~1 КГц | ||
Точность прибора | ±5%±2 цифры | ||
Функции | переключение диапазонов | автоматически | |
автовыключение | да | ||
измерение температуры | нет | ||
выходной сигнал | АС | ||
Датчик вибрации | пьезоэлектрический керамический встроенного типа | ||
Дисплей | тип | ЖК | |
подсветка | да | ||
Питание | 9В батарея | ||
Габариты
| размер | 150*40*20 мм | |
вес | 60 г |
Виброметр | 1 штука |
Стандартный наконечник | 1 штука |
Удлиненный наконечник | 1 штука |
Транспортный кейс | 1 штука |
Паспорт изделия | 1 штука |
Сертификат о калибровке | 1 штука |